<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Sumrak hrvatskog novinarstva iliti u laži su kratke noge&#8230;</title>
	<link>http://www.bezcenzure.com/2007/hdz/sumrak-hrvatskog-novinarstva-iliti-u-lazi-su-kratke-noge/</link>
	<description>Cenzura je oglašavanje koje plaćaju vladajući!</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 23:46:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Kreativna statistika at Mračni blog</title>
		<link>http://www.bezcenzure.com/2007/hdz/sumrak-hrvatskog-novinarstva-iliti-u-lazi-su-kratke-noge/#comment-13</link>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:27:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bezcenzure.com/2007/hdz/sumrak-hrvatskog-novinarstva-iliti-u-lazi-su-kratke-noge/#comment-13</guid>
					<description>[...] Anyway, sada kada imate kontekst tko je i što je ZAPI uistinu, onda ste spremni na najnoviju anketu. Ova konkretna anketa je postala problematična utoliko što se jedan tekst ankete pojavio na ZAPIjevom portalu, a sasvim drugoga je Ratko Maček (aka. glasnogovornik vlade koji ne smije glasno govoriti) faksirao u obliku priopćenja novinarima. Problem je u tome što je na originalnoj ZAPIjevoj stranici pod pitanje 2 pisalo kako 58% poduzetnika smatra da su novonastala radna mjesta nastala kao rezultat politika koje je vodila prošla vlada, dok u Mačekovoj verziji ista stvar se pripisuje Sanaderovoj vladi. Očigledno nije riječ o tipfeleru jer se radi o međusobno različitoj jezičnoj konstrukciji i malo više preslagivanja je potrebno kako bi to promijenili. Načelno, ono što mene u stvari zanima je kako je izgledao originalni upitnik jer sada možemo diskutirati o tome koji su rezultati ispravni, no nas zanima koje je stvarno pitanje ponuđeno anketiranim poduzetnicima - bojim se da bi nas odgovor na to pitanje mogao iznenaditi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Anyway, sada kada imate kontekst tko je i što je ZAPI uistinu, onda ste spremni na najnoviju anketu. Ova konkretna anketa je postala problematična utoliko što se jedan tekst ankete pojavio na ZAPIjevom portalu, a sasvim drugoga je Ratko Maček (aka. glasnogovornik vlade koji ne smije glasno govoriti) faksirao u obliku priopćenja novinarima. Problem je u tome što je na originalnoj ZAPIjevoj stranici pod pitanje 2 pisalo kako 58% poduzetnika smatra da su novonastala radna mjesta nastala kao rezultat politika koje je vodila prošla vlada, dok u Mačekovoj verziji ista stvar se pripisuje Sanaderovoj vladi. Očigledno nije riječ o tipfeleru jer se radi o međusobno različitoj jezičnoj konstrukciji i malo više preslagivanja je potrebno kako bi to promijenili. Načelno, ono što mene u stvari zanima je kako je izgledao originalni upitnik jer sada možemo diskutirati o tome koji su rezultati ispravni, no nas zanima koje je stvarno pitanje ponuđeno anketiranim poduzetnicima - bojim se da bi nas odgovor na to pitanje mogao iznenaditi. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
