Jučer nam je pažnju privukao sljedeći citat iz teksta u Večernjaku - Na Prisavlju učestali sastanci poslovnog i programskog vodstva - Mobilizacija i HTV: Uzbuna zbog pada gledanosti?:
Tvrdi se čak kako je Buriću rečeno da se ukupna gledanost Prvog i Drugog programa HTV-a ne smije spustiti ispod 50 posto, a ona je za veljaču iznosila 53,4 posto.
Ali ovo jednostavno nije istina - ako se gleda prime time (od 19:00 - 23:00) gledanost oba HTV-ova programa je od jeseni, kada je imenovana nova ekipa, nepovratno pala ispod 50% za oba programa. Dobro upoznati s problematikom (hvala im na podacima) tako kažu da npr. NOVA TV treba skoro godinu da digne udio za 1-2% i to proglašavaju ogromnim uspjehom, a HTV je u godinu dana izgubio između 4-8% ovisno koji se mjeseci uspoređuju…
| Mjesec | HTV1 | HTV2 | HTV ukupno |
| sij.07 | 33,74% | 16,83% | 50,57% |
| vlj.07 | 31,86% | 17,19% | 49,05% |
| ožu.07 | 35,02% | 16,85% | 51,87% |
| tra.07 | 33,24% | 14,60% | 47,84% |
| svi.07 | 33,50% | 15,76% | 49,26% |
| lip.07 | 30,97% | 16,30% | 47,27% |
| srp.07 | 30,83% | 18,12% | 48,95% |
| kol.07 | 28,06% | 22,52% | 50,58% |
| ruj.07 | 28,29% | 16,36% | 44,65% |
| lis.07 | 30,99% | 15,52% | 46,51% |
| stu.07 | 31,55% | 13,86% | 45,41% |
| pro.07 | 32,13% | 14,46% | 46,59% |
| sij.08 | 31,69% | 13,01% | 44,70% |
| vlj.08 | 32,55% | 12,46% | 45,01% |
| ožu.08 | 31,89% | 12,98% | 44,87% |
A zašto? Pa dovoljno je pročitati ono što smo napisali prije par mjeseci - Ratkajevi slomili Burićeve. I onda neke stvari postaju jasnije - odlazi li Šveb da ne bi otišao Burić? Sljedeća sjednica Vijeća HRT-a će biti vrlo zanimljiva…

0 Responses to “HTV nepovratno izgubio gledanosti, pitanje je dana kada će pasti Dnevnik”